• Product
    • Product Line Up
    • Product Information
    • Product OEM
  • Dealer
  • Review
  • News
  • Knowledge
    • Check your tires
    • Tires Maintenance
    • Tires Damage
  • About Us
    • Price List
    • Contact Us
    •   
  • Products Line Up
  • Products Information
  • Dealers
  • News
  • PriceList
  • About Us
  • Contact Us

  Price List Cap

High Performance/Sport Car

ADVAN Sport V107

  • High Performance Car
    สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง ให้การบังคับควบคุมที่แม่นยำโดยยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลในการขับขี่ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดสมรรถนะของเครื่องยนต์ลงสู่พื้นถนนได้อย่างเต็มที่

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    18 225/40ZR18 V107 7,225
    18 225/45ZR18 V107 7,600
    18 235/40ZR18 V107 7,225
    18 245/40ZR18 V107 9,475
    18 245/45ZR18 V107 8,600
    18 255/35ZR18 V107 9,475
    18 255/40ZR18 V107 9,350
    19 225/35ZR19 V107 10,350
    19 225/40ZR19 V107 10,475
    19 235/35ZR19 V107 9,600
    19 235/50ZR19 V107 8,100
    19 235/55R19 V107 8,850
    19 245/35ZR19 V107 10,663
    19 245/40ZR19 V107 10,850
    19 245/45ZR19 V107 10,100
    19 245/50R19 V107 10,900
    19 255/35ZR19 V107 10,850
    19 255/40ZR19 V107 11,538
    19 255/50R19 V107 10,225
    19 255/55R19 V107 9,475
    19 265/35ZR19 V107 13,350
    19 265/40ZR19 V107 13,475
    19 275/35ZR19 V107 11,975
    19 275/40ZR19 V107 13,225
    19 285/30ZR19 V107 13,975
    20 225/35ZR20 V107 10,975
    20 235/35ZR20 V107 11,350
    20 245/40ZR20 V107 12,225
    20 245/45R20 V107 11,100
    20 255/30ZR20 V107 12,225
    20 255/35ZR20 V107 10,725
    20 255/50R20 V107 12,475
    20 255/55R20 V107 9,663
    20 265/30ZR20 V107 12,475
    20 275/30ZR20 V107 13,600
    20 275/35ZR20 V107 13,100
    20 275/40R20 V107 12,100
    20 275/45R20 V107 12,975
    20 275/50ZR20 V107 13,100
    20 295/30ZR20 V107 14,350
    20 305/30ZR20 V107 16,350
    20 315/35ZR20 V107 14,975
    21 255/35ZR21 V107 11,550
    21 255/40ZR21 V107 14,725
    21 265/40ZR21 V107 13,725
    21 275/40R21 V107 13,288
    21 285/35ZR21 V107 14,850
    21 295/35ZR21 V107 13,850
    21 315/35R21 V107 15,350
    22 265/40R22 V107 13,475
    22 275/35R22 V107 14,850
    22 275/35ZR22 V107 13,725
    22 285/40ZR22 V107 15,100
    22 295/35R22 V107 13,850
    22 315/30ZR22 V107 18,850
    22 325/35ZR22 V107 17,100
    23 305/35R23 V107 16,975


    ADVAN Sport V105

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์ YOKOHAMA ADVAN Sport V105
    High Performance Car
    สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง สุดยอดความลงตัวของยางสปอร์ตที่ผสมความนุ่มนวลได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดดเด่นในการบังคับ ควบคุมทั้งถนนแห้งและถนนเปียก

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    16 205/55R16 V105 6,300
    16 225/50R16 V105 6,730
    17 205/55ZR17 V105 6,000
    17 215/45ZR17 V105 6,930
    17 225/45R17 V105 6,850
    17 225/50ZR17 V105 6,850
    17 235/45ZR17 V105 7,050
    17 235/50ZR17 V105 6,850
    17 245/40R17 V105 8,650
    17 245/45ZR17 V105 7,700
    18 215/40ZR18 V105 5,750
    18 225/40ZR18 V105 6,800
    18 225/45ZR18 V105 7,950
    18 235/40ZR18 V105 6,900
    18 235/60R18 V105 7,100
    18 245/35ZR18 V105 8,380
    18 245/40ZR18 V105 8,900
    18 245/45ZR18 V105 8,850
    18 245/50ZR18 V105 8,050
    18 255/35ZR18 V105 9,000
    18 255/40R18 V105 8,950
    18 255/45ZR18 V105 8,150
    18 265/35ZR18 V105 9,050
    18 265/40ZR18 V105 10,450
    18 265/45ZR18 V105 9,150
    18 285/35R18 V105 9,350
    19 225/35ZR19 V105 9,500
    19 225/40ZR19 V105 9,350
    19 235/35ZR19 V105 8,850
    19 235/40ZR19 V105 10,000
    19 235/45ZR19 V105 8,700
    19 235/55R19 V105 8,350
    19 245/35ZR19 V105 9,150
    19 245/40ZR19 V105 10,050
    19 245/45ZR19 V105 9,250
    19 245/50R19 V105 10,350
    19 255/30ZR19 V105 9,450
    19 255/35ZR19 V105 9,950
    19 255/40ZR19 V105 9,250
    19 255/50R19 V105 9,800
    19 265/30ZR19 V105 12,350
    19 265/35ZR19 V105 11,950
    19 265/40ZR19 V105 10,400
    19 275/30ZR19 V105 9,650
    19 275/40ZR19 V105 11,850
    19 285/30ZR19 V105 12,250
    19 285/35ZR19 V105 13,000
    19 285/40ZR19 V105 12,180
    19 295/30ZR19 V105 12,680
    19 295/35ZR19 V105 12,680
    20 225/35ZR20 V105 10,250
    20 235/35ZR20 V105 10,650
    20 245/30ZR20 V105 11,350
    20 245/35ZR20 V105 9,850
    20 245/45ZR20 V105 10,200
    20 255/30ZR20 V105 10,850
    20 255/35ZR20 V105 10,150
    20 255/40ZR20 V105 10,900
    20 265/30ZR20 V105 10,900
    20 265/35ZR20 V105 11,150
    20 265/40ZR20 V105 11,450
    20 265/45ZR20 V105 10,950
    20 275/30ZR20 V105 11,650
    20 275/35ZR20 V105 12,650
    20 285/25ZR20 V105 12,800
    20 285/30ZR20 V105 12,810
    20 295/30ZR20 V105 12,810
    20 295/35ZR20 V105 12,810
    20 295/40ZR20 V105 11,250
    21 275/40R21 V105 12,720
    21 295/35R21 V105 11,500
    21 315/30R21 V105 16,380
    21 315/35R21 V105 13,450
    22 285/35R22 V105 14,550
    22 315/30R22 V105 16,150


    ADVAN A052

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์ YOKOHAMA ADVAN A052
    High Performance Sport Car
    All New Ultimate Street Sport Tyre สุดยอดสายพันธุ์สปอร์ต ที่ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ทั้งสมรรถนะในการยึดเกาะ และบังคับควบคุม

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 195/50R15 A052 6,400
    15 195/55R15 A052 6,500
    15 205/50R15 A052 6,500
    16 195/50R16 A052 8,350
    16 205/55R16 A052 8,450
    16 225/45R16 A052 8,870
    16 225/50R16 A052 9,500
    16 245/45R16 A052 8,750
    17 205/40R17 A052 8,300
    17 205/45R17 A052 7,650
    17 215/40R17 A052 8,550
    17 215/45R17 A052 8,200
    17 225/45R17 A052 8,200
    17 235/45R17 A052 8,550
    17 245/40R17 A052 9,600
    17 255/40R17 A052 10,900
    18 225/40R18 A052 9,600
    18 235/40R18 A052 9,650
    18 245/40R18 A052 12,750
    18 255/35R18 A052 13,650
    18 265/35R18 A052 14,450
    18 265/40R18 A052 13,650
    18 295/30R18 A052 17,600
    18 295/35R18 A052 17,650


    ADVAN Neova AD08 R

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์ YOKOHAMA ADVAN AD08
    High Performance Car
    ยางสปอร์ตที่ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีและประสบการณ์จากสนามแข่ง ลายดอกยางช่วยเพิ่มสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในการยึดเกาะและบังคับควบคุม

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 195/50R15 AD08R 4,600
    15 195/55R15 AD08R 4,600
    15 205/50R15 AD08R 5,100
    16 205/45R16 AD08R 6,900
    16 205/50R16 AD08R 6,700
    16 225/45R16 AD08R 7,500
    17 205/45R17 AD08R 6,100
    17 205/50R17 AD08R 6,600
    17 215/40R17 AD08R 7,600
    17 215/45R17 AD08R 6,100
    17 225/45R17 AD08R 7,600
    17 235/45R17 AD08R 8,200
    17 245/40R17 AD08R 9,600
    18 215/45R18 AD08R 9,350
    18 225/40R18 AD08R 10,350
    18 225/45R18 AD08R 10,200
    18 235/40R18 AD08R 11,350
    18 245/40R18 AD08R 12,600
    18 265/40R18 AD08R 17,100


    ADVAN Fleva V701

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA ADVAN Fleva
    Sport Car
    ยางรถยนต์ที่ตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ต และต้องการสมรรถนะสูงสุด การบังคับควบคุมที่แม่นยำ เกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพผิว

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 195/50R15 V701 2,890
    15 195/55R15 V701 2,890
    16 195/45R16 V701 3,850
    16 195/50R16 V701 3,650
    16 205/45R16 V701 4,000
    16 205/50R16 V701 3,900
    16 205/55R16 V701 3,900
    16 215/45R16 V701 3,950
    16 225/50R16 V701 4,450
    17 205/40R17 V701 4,250
    17 205/45R17 V701 3,500
    17 215/40R17 V701 4,600
    17 215/45R17 V701 3,750
    17 225/50R17 V701 4,700
    18 205/40R18 V701 5,750
    18 215/35R18 V701 6,400
    18 215/40R18 V701 5,500
    18 225/40R18 V701 5,550
    18 235/40R18 V701 5,500
    18 235/55R18 V701 6,350
    18 245/40R18 V701 6,230
    18 255/35R18 V701 7,080
    19 225/35R19 V701 7,750
    19 225/40R19 V701 7,750
    19 235/35R19 V701 7,350
    19 255/30R19 V701 8,050
    19 255/30R19 V701 8,300
    19 265/30R19 V701 8,050
    20 225/35R20 V701 9,800
    20 255/30R20 V701 10,050


    ADVAN DB V552

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA ADVAN DBV552
    Luxury Saloon
    ยางที่จะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มเงียบ และสุนทรีในการเดินทางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดอกยางถูกออกแบบมาทำให้ยางมีความนุ่มเงียบยาวนานกว่า

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 195/55R15 V552 3,890
    15 195/60R15 V552 3,350
    15 195/65R15 V552 3,350
    15 205/65R15 V552 3,750
    16 195/55R16 V552 4,400
    16 205/55R16 V552 4,300
    16 205/60R16 V552 4,700
    16 215/60R16 V552 4,550
    16 225/55R16 V552 5,400
    16 225/60R16 V552 5,150
    16 235/60R16 V552 5,250
    17 205/45R17 V552 4,650
    17 215/45R17 V552 5,000
    17 215/50R17 V552 4,850
    17 215/55R17 V552 4,850
    17 215/60R17 V552 5,750
    17 225/45R17 V552 5,850
    17 225/50R17 V552 5,340
    17 225/55R17 V552 5,700
    17 225/60R17 V552 5,550
    17 235/55R17 V552 6,250
    17 245/45R17 V552 6,350
    18 215/45R18 V552 6,260
    18 225/40R18 V552 6,900
    18 225/45R18 V552 6,650
    18 235/45R18 V552 6,700
    18 235/50R18 V552 6,650
    18 245/40R18 V552 7,950
    18 245/45R18 V552 7,050
    18 245/50R18 V552 7,200
    18 265/35R18 V552 8,750
    20 245/40R20 V552 10,550


    ADVAN NEOVA AD08RS

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์ YOKOHAMA ADVAN AD08 RS
    PICK UP
    ยางสปอร์ตที่ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีและประสบการณ์จากสนามแข่ง ลายดอกยางช่วยเพิ่มสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในการยึดเกาะและบังคับควบคุม
    (ยางรถยนต์สำหรับ กระบะยีราฟซื่ง)



  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    18 245/45R18 AD08RS 5,750
    18 255/50R18 AD08RS 5,600
    18 255/55R18 AD08RS 5,600
    18 265/40R18 AD08RS 7,250
    18 265/60R18 AD08RS 5,600




    CUV/MPV

    BluEarth-GT AE51

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA BluEarth-A AE50
    Family Car
    ยางที่จะทำให้ทุกการขับขี่ มีสุนทรียภาพยิ่งขึ้น ดอกยางที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพในความเร็วสูง พร้อมสมรรถนะยึดเกาะที่ดีบนถนนเปียก

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    14 175/65R14 AE51 2,450
    15 185/55R15 AE51 3,100
    15 185/60R15 AE51 2,800
    15 185/65R15 AE51 2,950
    15 195/60R15 AE51 2,900
    15 195/65R15 AE51 2,870
    15 205/65R15 AE51 3,350
    16 185/55R16 AE51 3,390
    16 195/45R16 AE51 3,600
    16 195/50R16 AE51 3,600
    16 195/55R16 AE51 3,780
    16 205/45R16 AE51 3,900
    16 205/50R16 AE51 4,200
    16 205/55R16 AE51 4,050
    16 205/60R16 AE51 4,000
    16 205/65R16 AE51 3,850
    16 215/55R16 AE51 3,950
    16 215/60R16 AE51 4,150
    16 215/65R16 AE51 4,150
    16 225/55R16 AE51 5,050
    16 225/60R16 AE51 5,100
    17 205/45R17 AE51 4,000
    17 205/50R17 AE51 4,550
    17 205/55R17 AE51 4,550
    17 215/45R17 AE51 3,900
    17 215/50R17 AE51 4,100
    17 215/55R17 AE51 4,300
    17 225/45R17 AE51 5,520
    17 225/50R17 AE51 5,150
    17 225/55R17 AE51 5,170
    17 235/45R17 AE51 5,750
    17 245/45R17 AE51 5,930
    18 225/40R18 AE51 5,750
    18 225/45R18 AE51 6,050
    18 225/50R18 AE51 5,650
    18 235/40R18 AE51 5,650
    18 235/45R18 AE51 6,050
    18 235/50R18 AE51 6,230
    18 245/40R18 AE51 6,850
    18 245/45R18 AE51 6,850
    18 255/45R18 AE51 7,700
    19 225/35R19 AE51 7,810
    19 225/40R19 AE51 8,550
    19 225/45R19 AE51 7,800
    19 235/35R19 AE51 7,800
    19 235/40R19 AE51 7,800
    19 245/35R19 AE51 8,100
    19 245/40R19 AE51 8,900
    19 245/45R19 AE51 7,450


    BluEarth-XT AE61

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA BluEarth XT AE61
    Urban SUV
    สำหรับรถ Urban SUV ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ที่เพิ่มสมรรถนะใหม่ทั้งในเรื่องของการบังคับควบคุมที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    16 215/70R16 AE61 4,280
    17 215/60R17 AE61 6,000
    17 225/55R17 AE61 6,000
    17 225/60R17 AE61 6,150
    17 225/65R17 AE61 6,000
    17 235/55R17 AE61 6,000
    17 235/60R17 AE61 6,000
    18 215/50R18 AE61 5,620
    18 215/55R18 AE61 5,620
    18 225/50R18 AE61 6,100
    18 225/55R18 AE61 6,100
    18 225/60R18 AE61 6,000
    18 235/50R18 AE61 6,100
    18 235/55R18 AE61 6,200
    18 235/60R18 AE61 6,250
    19 225/55R19 AE61 7,270
    19 235/55R19 AE61 7,650


    BluEarth ES ES32

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA BluEarth-Es ES32
    Family Car
    ยางที่สมรรถนะสมดุลในทุกด้าน ดอกยางและเนื้อยางพัฒนาเพื่อการประหยัดน้ำมัน และให้ความปลอดภัยทุกการขับขี่

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    13 175/70R13 ES32 2,100
    14 165/65R14 ES32 2,100
    14 165/70R14 ES32 2,100
    14 175/65R14 ES32 2,150
    14 185/65R14 ES32 2,150
    14 185/70R14 ES32 2,250
    14 195/70R14 ES32 2,380
    15 175/65R15 ES32 2,600
    15 185/55R15 ES32 2,850
    15 185/60R15 ES32 2,760
    15 185/65R15 ES32 2,550
    15 195/50R15 ES32 2,680
    15 195/55R15 ES32 2,680
    15 195/60R15 ES32 2,600
    15 195/65R15 ES32 2,600
    15 205/60R15 ES32 2,850
    15 205/65R15 ES32 2,850
    16 185/55R16 ES32 3,100
    16 195/50R16 ES32 3,100
    16 205/45R16 ES32 3,200
    16 205/50R16 ES32 3,200
    16 205/55R16 ES32 3,200
    16 205/60R16 ES32 3,200
    16 215/55R16 ES32 3,420
    16 215/60R16 ES32 3,200
    17 205/40R17 ES32 3,500
    17 205/45R17 ES32 3,250
    17 215/45R17 ES32 3,450
    17 215/55R17 ES32 3,700


    BluEarth-VAN RY55

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA BluEarth Van RY55
    VAN
    ยางสำหรับรถตู้และรถปิคอัพที่ใช้งานได้ยาวนาน ที่สูง ทนทาน และทรงประสิทธิภาพในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมถึง 50%

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    14 195R14 RY55 2,620
    15 205/70R15 RY55 2,870
    15 215/70R15 RY55 2,870
    15 225/70R15 RY55 3,230
    16 215/65R16 RY55 3,380
    16 235/65R16 RY55 3,780
    17 235/60R17 RY55 4,980




    Family Car

    PARADA SPEC-X

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA PARADA Spec-X
    Modern SUV
    ยางสปอร์ตสำหรับ SUV ระดับหรู ดอกยางได้รับการออกแบบ เพื่อตอบสนองการขับขี่ทุกรูปแบบ ดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมตอบสนองการควบคุมได้อย่างแท้จริง

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    20 245/45R20 PA02 6,900
    20 255/45R20 PA02 8,100
    20 265/50R20 PA02 6,950
    20 275/45R20 PA02 8,650
    20 275/55R20 PA02 8,500
    20 285/50R20 PA02 9,100
    22 265/40R22 PA02 8,800
    22 285/35R22 PA02 9,600
    22 285/45R22 PA02 9,400




    SUV

    GEOLANDAR X-MT G005

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR X-MTG005
    Off Road SUV
    ยาง EXTREAM OFF-ROAD สำหรับผู้หลงใหลทางลุยวิบากขั้นสูงสุด พร้อมด้วยเทคโนโลยี GEO-SHIELD ที่ช่วยให้โครงสร้างยางแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    16 700R16C G005 7,650
    16 750R16C G005 8,050
    17 35X12.50R17 G005 8,450
    17 37X13.50R17 G005 9,550
    17 40X13.50R17 G005 12,400
    20 35X12.50R20 G005 10,600


    GEOLANDAR M/T G003

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR MTG003
    Off Road SUV
    ยาง Off-Road สำหรับผู้รักการผจญภัย ดอกยางออกแบบมาให้สำหรับขับทางทุรกันดารโดยเฉพาะ พร้อมแก้มยางแข็งแกร่ง ที่จะพาคุณลุยทุกเส้นทาง

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 31X1050R15 G003 6,550
    15 33X12.50R15 G003 8,000
    16 235/85R16 G003 7,150
    16 245/75R16 G003 6,500
    16 265/75R16 G003 7,150
    16 285/75R16 G003 7,900
    17 265/70R17 G003 7,750


    GEOLANDAR X-AT G016

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR X-AT G016
    On/Off Road SUV
    ยาง All TERRAIN สมรรถนะสูงที่จะพาคุณไปค้นพบเส้นทางใหม่ๆ บนโลกใบนี้ และด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ดีไซน์ของแก้มยาง ที่แตกต่างกันในด้านซ้ายและขวา ทำให้เจ้าของรถสามารถเลือกฝั่งแก้มยางให้เข้ากับบุคลิกรถได้

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 31X10.50R15 G016 7,250
    16 LT235/70R16 G016 6,500
    17 295/70R17 G016 9,700
    17 35X12.50R17 G016 9,400
    17 LT265/65R17 G016 7,250
    17 LT265/70R17 G016 7,900
    17 LT285/70R17 G016 9,000
    18 33X12.50R18 G016 10,650
    20 33X12.50R20 G016 11,000


    GEOLANDAR A/T G015

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR ATG015
    On/Off-Road SUV
    เหมาะกับทุกสภาพผิวถนนทั้งทางเรียบและ Off-Road ดอกยางถูกพัฒนามาเพื่อให้ลดเสียงดังในขณะวิ่งในเมือง และมีสมรรถนะในการกรุยทางขณะวิ่งบนถนน Off-Road

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 205/70R15 G015 3,348
    15 225/70R15 G015 4,400
    15 235/70R15 G015 4,400
    15 235/70R15 G015 4,400
    15 265/70R15 G015 6,250
    16 215/65R16 G015 4,000
    16 215/85R16 G015 5,750
    16 225/70R16 G015 4,750
    16 235/70R16 G015 4,250
    16 245/70R16 G015 4,450
    16 255/70R16 G015 5,650
    16 265/70R16 G015 4,680
    16 265/75R16 G015 5,200
    16 275/70R16 G015 5,600
    17 245/65R17 G015 5,450
    17 255/65R17 G015 5,150
    17 265/65R17 G015 5,150
    17 265/70R17 G015 6,150
    17 275/65R17 G015 6,050
    17 285/70R17 G015 7,450
    18 265/60R18 G015 5,850
    18 285/60R18 G015 7,700
    20 275/55R20 G015 8,300


    GEOLANDAR H/T G056

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR HT056
    On-Road SUV
    สำหรับการขับบนถนนในเมืองและถนนไฮเวย์ ดอกยางให้ความนุ่มนวลตลอดระยะทางในขณะขับขี่ มีประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และเกาะถนนได้ดีทนทาน

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 215/70R15 G056 3,350
    15 235/75R15 G056 4,680
    15 255/70R15 G056 4,680
    15 30X950R15 G056 6,300
    15 31X1050R15 G056 6,430
    16 245/70R16 G056 4,500
    16 255/70R16 G056 6,000
    16 265/70R16 G056 4,700
    16 265/75R16 G056 5,350
    17 255/65R17 G056 5,100
    17 265/65R17 G056 5,000
    17 265/70R17 G056 7,120
    18 255/60R18 G056 6,250
    18 265/60R18 G056 5,600
    20 245/60R20 G056 7,700
    20 285/50R20 G056 9,350


    GEOLANDAR X-CV G057

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA ADVAN ST
    On Road SUV
    ยางพรีเมียมสำหรับรถยนต์ SUV สมรรถนะสูง ลายดอกยางออกแบบมาเพื่อความหรูหรา มีระดับ และเหมาะกับทุกสภาพการขับขี่

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    18 255/55R18 G057 6,950
    19 255/50R19 G057 6,800
    20 255/45R20 G057 7,400
    20 265/50R20 G057 6,600
    20 275/45R20 G057 8,000
    21 295/35R21 G057 10,850
    22 265/40R22 G057 8,800


    GEOLANDAR CV G058

  • Yokohama Tire ยางรถยนต์  YOKOHAMA GEOLANDAR_CV_G058
    Crossover SUV
    ยางสมรรถนะเยี่ยมสำหรับรถ Crossover SUV ที่สามารถใช้ได้กับรถ Crossover SUV หลากหลายรุ่น

  • ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ
    15 205/70R15 G058 3,520
    16 215/65R16 G058 3,700
    16 215/70R16 G058 4,000
    16 225/70R16 G058 5,050
    16 235/70R16 G058 5,450
    17 215/60R17 G058 5,450
    17 225/55R17 G058 5,430
    17 225/60R17 G058 5,750
    17 225/65R17 G058 5,430
    17 235/60R17 G058 5,750
    17 235/65R17 G058 5,580
    18 225/50R18 G058 5,900
    18 225/55R18 G058 5,900
    18 225/60R18 G058 5,950
    18 235/55R18 G058 6,200
    18 235/60R18 G058 6,300
    18 255/55R18 G058 6,830
    19 225/55R19 G058 6,970
    19 235/50R19 G058 7,270
    19 235/55R19 G058 7,270
    20 245/55R20 G058 8,100






     

     

    • YOKOHAMA Tires

      • Product Line Up
      • Product Information
      • Product OEM
    • Tires Knowledge

      • การเก็บรักษายาง
      • การตรวจเช็คยางเบื้องต้น
      • ความรู้เกี่ยวกับ ยาง บาด บวม แตก
    • Services

      • การรับประกันทั่วไป
      • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • Connect

       
       

      Dealer Register warrantee

    12th Floor, Zone A, B Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makasan, Ratthewi, Bangkok 10400.

    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    • Site Map