ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V107

Nothing Compromised


ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V107

High Performance Car

ลักษณะเด่น

The ADVAN Flagship, High performance tire.

สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง ให้การบังคับควบคุมที่แม่นยำโดยยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลในการขับขี่ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดสมรรถนะของเครื่องยนต์ลงสู่พื้นถนนได้อย่างเต็มที่
ADVAN Sport V107 สานต่อแนวคิดดั้งเดิมของ ADVAN Sport V105 ในขณะที่ยกระดับขึ้นใหม่ด้วย ประสิทธิภาพการขับขี่ที่เหนือกว่า มีทั้งความสปอร์ตและความสบายเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ ADVAN Sport V107 ช่วยให้การบังคับเลี้ยวมีเสถียรภาพและการเบรกในระดับที่เหนือกว่า

Watch our VDO

Information


size and specs

ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ ผลิต OEM
18 225/40ZR18 V107 7,250 JPN
18 225/45ZR18 V107 7,550 JPN
18 225/60R18 V107D 7,400 JPN STAR (BMW)
18 235/40ZR18 V107 7,200 JPN
18 245/40ZR18 V107 9,500 JPN
18 245/45ZR18 V107 8,710 JPN
18 255/35ZR18 V107 9,600 JPN
18 255/40ZR18 V107 9,300 JPN
18 275/40ZR18 V107 9,800 JPN
19 225/35ZR19 V107 10,400 JPN
19 225/40ZR19 V107 10,400 JPN
19 235/35ZR19 V107 9,600 JPN
19 235/40ZR19 V107 11,050 JPN
19 235/50ZR19 V107F 8,650 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
19 235/55R19 V107 9,100 JPN
19 245/35ZR19 V107 10,550 JPN
19 245/40ZR19 V107 10,600 JPN
19 245/45ZR19 V107 9,750 JPN
19 245/50R19 V107E 10,700 China STAR (BMW)
19 255/35ZR19 V107 10,600 JPN
19 255/40ZR19 V107 11,300 JPN
19 255/50R19 V107 10,200 JPN
19 255/55R19 V107 9,700 JPN
19 265/35ZR19 V107 13,050 JPN
19 265/40ZR19 V107 13,100 JPN
19 275/35ZR19 V107 12,180 JPN
19 275/40ZR19 V107 13,050 JPN
19 285/30ZR19 V107 13,850 JPN
20 225/35ZR20 V107 11,170 JPN
20 235/35ZR20 V107 11,550 JPN
20 245/35ZR20 V107 11,150 JPN
20 245/40ZR20 V107 11,900 JPN
20 245/45R20 V107E 11,700 China STAR (BMW)
20 245/45R20 V107 12,200 JPN
20 255/30ZR20 V107 12,040 JPN
20 255/35ZR20 V107 10,400 JPN
20 255/40ZR20 V107 11,600 JPN
20 255/50R20 V107 12,700 JPN
20 255/55R20 V107 11,100 JPN
20 265/30ZR20 V107 12,390 JPN
20 265/35ZR20 V107 12,600 JPN
20 275/30ZR20 V107 13,100 JPN
20 275/35ZR20 V107 12,800 JPN
20 275/40R20 V107E 12,700 China STAR (BMW)
20 275/40ZR20 V107 12,800 JPN
20 275/45R20 V107 13,000 JPN
20 275/50ZR20 V107D 13,840 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
20 285/35ZR20 V107 14,250 JPN
20 285/40R20 V107 15,460 JPN
20 295/30ZR20 V107 13,900 JPN
20 295/35ZR20 V107 14,380 JPN
20 295/35ZR20 V107A 14,350 JPN
20 305/30ZR20 V107 15,850 JPN
20 315/35ZR20 V107 14,620 JPN
21 255/35ZR21 V107F 12,450 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
21 255/40ZR21 V107 14,500 JPN
21 265/40ZR21 V107 13,650 JPN
21 275/35ZR21 V107 13,400 JPN
21 275/40R21 V107E 13,200 JPN STAR (BMW)
21 275/45R21 V107E 14,700 JPN STAR (BMW)
21 285/35ZR21 V107 14,600 JPN
21 295/35ZR21 V107 13,900 JPN
21 305/30ZR21 V107 16,900 JPN
21 315/30ZR21 V107 17,550 JPN
21 315/35R21 V107E 15,900 JPN STAR (BMW)
21 315/40R21 V107E 15,500 JPN STAR (BMW)
22 265/40R22 V107 13,400 JPN
22 275/35R22 V107C 14,900 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
22 275/35ZR22 V107 13,300 JPN
22 275/40R22 V107E 15,550 JPN STAR (BMW)
22 285/40ZR22 V107D 18,500 JPN N0 (Porsche)
22 285/40ZR22 V107C 16,300 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
22 295/35R22 V107 13,550 JPN
22 315/30ZR22 V107 18,400 JPN
22 315/35R22 V107E 16,700 JPN STAR (BMW)
22 315/35ZR22 V107D 20,300 JPN N0 (Porsche)
22 325/35ZR22 V107D 17,900 JPN MO1 (Mercedes-AMG)
23 275/35R23 V107E 16,700 JPN STAR (BMW)
23 305/35R23 V107 16,450 JPN
23 315/30R23 V107E 18,500 JPN STAR (BMW)

Find dealers near you